Cook et al. 2020
Chemical and electrical connectivity of the C. elegans pharynx, from Cook et al 2020, including connections between pharyngeal neurons, muscles and other cells (epithelial, gland and marginal).
Choose Dataset
WhiteJSH WhiteN2U White_whole Varshney Bentley2016_MA Bentley2016_PEP Cook2019Herm Cook2019Male Cook2020 Brittin2021 Witvliet1 Witvliet2 Witvliet3 Witvliet4 Witvliet5 Witvliet6 Witvliet7 Witvliet8 WormNeuroAtlas Randi2023 RipollSanchezShortRange RipollSanchezMidRange RipollSanchezLongRange Yim2024 Yim2024NonNorm Wang2024Herm Wang2024Male OpenWormUnified Test SSData UpdSSData UpdSSData2 GleesonModel OlivaresModel
Dataset taken from Cook et al. 2020. Data extracted from cne24932-sup-0004-supinfo4.csv and cne24932-sup-0005-supinfo5.csv for connectivity of pharyngeal neurons, muscles and other cells. Python Reader: Cook2020DataReader
Choose View
Raw Data - Neurons - Pharynx - Social Network - Escape Response Circuit - Cook 2019 Fig 3 - BrainMap A - BrainMap B - Locomotion 1 - Locomotion 2 - Locomotion 3 - Peptidergic Hubs - Nonpharyngeal Neurons (herm) - Sensory Neurons (somatic) - Motor Neurons (somatic) - Motor Neurons and muscles - Interneurons (somatic) -
All of the cells present in the original connectome dataset
Raw Data (Raw)
All of the cells present in the original connectome dataset
| Connection type | Total size | Values present | Nodes with pre connections | Nodes with post connections |
|---|---|---|---|---|
| Chemical | (63, 63) matrix | 259 non-zero entries 2 nodes with self-connections Avg. weight: 6.613900 Sum of weights: 1713.0 |
I1L, I1R, I2L, I2R, I3, I4, I5, I6, M1, M2L, M2R, M3L, M3R, M4, M5, MCL, MCR, MI, NSML, NSMR, RIPL, RIPR | I1L, I1R, I2L, I2R, I3, I4, I5, I6, M1, M2L, M2R, M3L, M3R, M4, M5, MCL, MCR, MI, NSML, NSMR, RIPL, bm, e3D, e3VL, e3VR, g1AL, g1AR, g1P, g2L, g2R, mc2DL, mc2DR, mc2V, mc3V, pm1, pm2D, pm2VL, pm2VR, pm3D, pm3VL, pm3VR, pm4D, pm4VL, pm4VR, pm5D, pm5VL, pm5VR, pm6D, pm6VL, pm6VR, pm7D, pm7VL, pm7VR |
| Electrical | (63, 63) matrix | 246 non-zero entries 2 nodes with self-connections Matrix is symmetric with 124 unique pairs (total unique pair weight: 309.0) Avg. weight: 2.495935 Sum of weights: 614.0 |
I1L, I1R, I2L, I2R, I3, I4, I5, I6, M1, M2L, M2R, M3L, M3R, M4, M5, MCL, MCR, MI, NSML, NSMR, RIPL, RIPR, e2DL, e2DR, e2V, e3D, e3VL, e3VR, g1AL, g1AR, mc1DL, mc1DR, mc1V, mc2DL, mc2DR, mc2V, mc3DL, mc3DR, mc3V, pm1, pm2D, pm2VL, pm2VR, pm3D, pm3VL, pm3VR, pm4D, pm4VL, pm4VR, pm5D, pm5VL, pm5VR, pm6D, pm6VL, pm6VR, pm7D, pm7VL, pm7VR, pm8 | I1L, I1R, I2L, I2R, I3, I4, I5, I6, M1, M2L, M2R, M3L, M3R, M4, M5, MCL, MCR, MI, NSML, NSMR, RIPL, RIPR, e2DL, e2DR, e2V, e3D, e3VL, e3VR, g1AL, g1AR, mc1DL, mc1DR, mc1V, mc2DL, mc2DR, mc2V, mc3DL, mc3DR, mc3V, pm1, pm2D, pm2VL, pm2VR, pm3D, pm3VL, pm3VR, pm4D, pm4VL, pm4VR, pm5D, pm5VL, pm5VR, pm6D, pm6VL, pm6VR, pm7D, pm7VL, pm7VR, pm8 |
| Nodes in current view (640 total) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
Num cells in node (640 total) |
Num in this dataset (63 total) |
Cells in node |
|---|---|---|---|
| I1L | 1 | 1 | I1L |
| I1R | 1 | 1 | I1R |
| I2L | 1 | 1 | I2L |
| I2R | 1 | 1 | I2R |
| I3 | 1 | 1 | I3 |
| I4 | 1 | 1 | I4 |
| I5 | 1 | 1 | I5 |
| I6 | 1 | 1 | I6 |
| M1 | 1 | 1 | M1 |
| M2L | 1 | 1 | M2L |
| M2R | 1 | 1 | M2R |
| M3L | 1 | 1 | M3L |
| M3R | 1 | 1 | M3R |
| M4 | 1 | 1 | M4 |
| M5 | 1 | 1 | M5 |
| MCL | 1 | 1 | MCL |
| MCR | 1 | 1 | MCR |
| MI | 1 | 1 | MI |
| NSML | 1 | 1 | NSML |
| NSMR | 1 | 1 | NSMR |
| ADEL | 1 | 0 | ADEL |
| ADER | 1 | 0 | ADER |
| ADFL | 1 | 0 | ADFL |
| ADFR | 1 | 0 | ADFR |
| ADLL | 1 | 0 | ADLL |
| ADLR | 1 | 0 | ADLR |
| AFDL | 1 | 0 | AFDL |
| AFDR | 1 | 0 | AFDR |
| ALML | 1 | 0 | ALML |
| ALMR | 1 | 0 | ALMR |
| ALNL | 1 | 0 | ALNL |
| ALNR | 1 | 0 | ALNR |
| AQR | 1 | 0 | AQR |
| ASEL | 1 | 0 | ASEL |
| ASER | 1 | 0 | ASER |
| ASGL | 1 | 0 | ASGL |
| ASGR | 1 | 0 | ASGR |
| ASHL | 1 | 0 | ASHL |
| ASHR | 1 | 0 | ASHR |
| ASIL | 1 | 0 | ASIL |
| ASIR | 1 | 0 | ASIR |
| ASJL | 1 | 0 | ASJL |
| ASJR | 1 | 0 | ASJR |
| ASKL | 1 | 0 | ASKL |
| ASKR | 1 | 0 | ASKR |
| AVM | 1 | 0 | AVM |
| AWAL | 1 | 0 | AWAL |
| AWAR | 1 | 0 | AWAR |
| AWBL | 1 | 0 | AWBL |
| AWBR | 1 | 0 | AWBR |
| AWCL | 1 | 0 | AWCL |
| AWCR | 1 | 0 | AWCR |
| BAGL | 1 | 0 | BAGL |
| BAGR | 1 | 0 | BAGR |
| CEMDL | 1 | 0 | CEMDL |
| CEMDR | 1 | 0 | CEMDR |
| CEMVL | 1 | 0 | CEMVL |
| CEMVR | 1 | 0 | CEMVR |
| CEPDL | 1 | 0 | CEPDL |
| CEPDR | 1 | 0 | CEPDR |
| CEPVL | 1 | 0 | CEPVL |
| CEPVR | 1 | 0 | CEPVR |
| DVA | 1 | 0 | DVA |
| FLPL | 1 | 0 | FLPL |
| FLPR | 1 | 0 | FLPR |
| HOA | 1 | 0 | HOA |
| HOB | 1 | 0 | HOB |
| IL1DL | 1 | 0 | IL1DL |
| IL1DR | 1 | 0 | IL1DR |
| IL1L | 1 | 0 | IL1L |
| IL1R | 1 | 0 | IL1R |
| IL1VL | 1 | 0 | IL1VL |
| IL1VR | 1 | 0 | IL1VR |
| IL2DL | 1 | 0 | IL2DL |
| IL2DR | 1 | 0 | IL2DR |
| IL2L | 1 | 0 | IL2L |
| IL2R | 1 | 0 | IL2R |
| IL2VL | 1 | 0 | IL2VL |
| IL2VR | 1 | 0 | IL2VR |
| OLLL | 1 | 0 | OLLL |
| OLLR | 1 | 0 | OLLR |
| OLQDL | 1 | 0 | OLQDL |
| OLQDR | 1 | 0 | OLQDR |
| OLQVL | 1 | 0 | OLQVL |
| OLQVR | 1 | 0 | OLQVR |
| PCAL | 1 | 0 | PCAL |
| PCAR | 1 | 0 | PCAR |
| PCBL | 1 | 0 | PCBL |
| PCBR | 1 | 0 | PCBR |
| PCCL | 1 | 0 | PCCL |
| PCCR | 1 | 0 | PCCR |
| PDEL | 1 | 0 | PDEL |
| PDER | 1 | 0 | PDER |
| PHAL | 1 | 0 | PHAL |
| PHAR | 1 | 0 | PHAR |
| PHBL | 1 | 0 | PHBL |
| PHBR | 1 | 0 | PHBR |
| PHCL | 1 | 0 | PHCL |
| PHCR | 1 | 0 | PHCR |
| PHDL | 1 | 0 | PHDL |
| PHDR | 1 | 0 | PHDR |
| PLML | 1 | 0 | PLML |
| PLMR | 1 | 0 | PLMR |
| PLNL | 1 | 0 | PLNL |
| PLNR | 1 | 0 | PLNR |
| PQR | 1 | 0 | PQR |
| PVDL | 1 | 0 | PVDL |
| PVDR | 1 | 0 | PVDR |
| PVM | 1 | 0 | PVM |
| R1AL | 1 | 0 | R1AL |
| R1AR | 1 | 0 | R1AR |
| R1BL | 1 | 0 | R1BL |
| R1BR | 1 | 0 | R1BR |
| R2AL | 1 | 0 | R2AL |
| R2AR | 1 | 0 | R2AR |
| R2BL | 1 | 0 | R2BL |
| R2BR | 1 | 0 | R2BR |
| R3AL | 1 | 0 | R3AL |
| R3AR | 1 | 0 | R3AR |
| R3BL | 1 | 0 | R3BL |
| R3BR | 1 | 0 | R3BR |
| R4AL | 1 | 0 | R4AL |
| R4AR | 1 | 0 | R4AR |
| R4BL | 1 | 0 | R4BL |
| R4BR | 1 | 0 | R4BR |
| R5AL | 1 | 0 | R5AL |
| R5AR | 1 | 0 | R5AR |
| R5BL | 1 | 0 | R5BL |
| R5BR | 1 | 0 | R5BR |
| R6AL | 1 | 0 | R6AL |
| R6AR | 1 | 0 | R6AR |
| R6BL | 1 | 0 | R6BL |
| R6BR | 1 | 0 | R6BR |
| R7AL | 1 | 0 | R7AL |
| R7AR | 1 | 0 | R7AR |
| R7BL | 1 | 0 | R7BL |
| R7BR | 1 | 0 | R7BR |
| R8AL | 1 | 0 | R8AL |
| R8AR | 1 | 0 | R8AR |
| R8BL | 1 | 0 | R8BL |
| R8BR | 1 | 0 | R8BR |
| R9AL | 1 | 0 | R9AL |
| R9AR | 1 | 0 | R9AR |
| R9BL | 1 | 0 | R9BL |
| R9BR | 1 | 0 | R9BR |
| SDQL | 1 | 0 | SDQL |
| SDQR | 1 | 0 | SDQR |
| SPCL | 1 | 0 | SPCL |
| SPCR | 1 | 0 | SPCR |
| SPDL | 1 | 0 | SPDL |
| SPDR | 1 | 0 | SPDR |
| SPVL | 1 | 0 | SPVL |
| SPVR | 1 | 0 | SPVR |
| URXL | 1 | 0 | URXL |
| URXR | 1 | 0 | URXR |
| URYDL | 1 | 0 | URYDL |
| URYDR | 1 | 0 | URYDR |
| URYVL | 1 | 0 | URYVL |
| URYVR | 1 | 0 | URYVR |
| ADAL | 1 | 0 | ADAL |
| ADAR | 1 | 0 | ADAR |
| AIAL | 1 | 0 | AIAL |
| AIAR | 1 | 0 | AIAR |
| AIBL | 1 | 0 | AIBL |
| AIBR | 1 | 0 | AIBR |
| AIML | 1 | 0 | AIML |
| AIMR | 1 | 0 | AIMR |
| AINL | 1 | 0 | AINL |
| AINR | 1 | 0 | AINR |
| AIYL | 1 | 0 | AIYL |
| AIYR | 1 | 0 | AIYR |
| AIZL | 1 | 0 | AIZL |
| AIZR | 1 | 0 | AIZR |
| ALA | 1 | 0 | ALA |
| AUAL | 1 | 0 | AUAL |
| AUAR | 1 | 0 | AUAR |
| AVAL | 1 | 0 | AVAL |
| AVAR | 1 | 0 | AVAR |
| AVBL | 1 | 0 | AVBL |
| AVBR | 1 | 0 | AVBR |
| AVDL | 1 | 0 | AVDL |
| AVDR | 1 | 0 | AVDR |
| AVEL | 1 | 0 | AVEL |
| AVER | 1 | 0 | AVER |
| AVFL | 1 | 0 | AVFL |
| AVFR | 1 | 0 | AVFR |
| AVG | 1 | 0 | AVG |
| AVHL | 1 | 0 | AVHL |
| AVHR | 1 | 0 | AVHR |
| AVJL | 1 | 0 | AVJL |
| AVJR | 1 | 0 | AVJR |
| AVKL | 1 | 0 | AVKL |
| AVKR | 1 | 0 | AVKR |
| AVL | 1 | 0 | AVL |
| BDUL | 1 | 0 | BDUL |
| BDUR | 1 | 0 | BDUR |
| CA01 | 1 | 0 | CA01 |
| CA02 | 1 | 0 | CA02 |
| CA03 | 1 | 0 | CA03 |
| CA04 | 1 | 0 | CA04 |
| CA05 | 1 | 0 | CA05 |
| CA06 | 1 | 0 | CA06 |
| CA07 | 1 | 0 | CA07 |
| CA08 | 1 | 0 | CA08 |
| CA09 | 1 | 0 | CA09 |
| CP01 | 1 | 0 | CP01 |
| CP02 | 1 | 0 | CP02 |
| CP03 | 1 | 0 | CP03 |
| CP04 | 1 | 0 | CP04 |
| CP05 | 1 | 0 | CP05 |
| CP06 | 1 | 0 | CP06 |
| CP07 | 1 | 0 | CP07 |
| CP08 | 1 | 0 | CP08 |
| CP09 | 1 | 0 | CP09 |
| DVB | 1 | 0 | DVB |
| DVC | 1 | 0 | DVC |
| DVE | 1 | 0 | DVE |
| DVF | 1 | 0 | DVF |
| DX1 | 1 | 0 | DX1 |
| DX2 | 1 | 0 | DX2 |
| DX3 | 1 | 0 | DX3 |
| EF1 | 1 | 0 | EF1 |
| EF2 | 1 | 0 | EF2 |
| EF3 | 1 | 0 | EF3 |
| LUAL | 1 | 0 | LUAL |
| LUAR | 1 | 0 | LUAR |
| MCML | 1 | 0 | MCML |
| MCMR | 1 | 0 | MCMR |
| PDC | 1 | 0 | PDC |
| PGA | 1 | 0 | PGA |
| PVCL | 1 | 0 | PVCL |
| PVCR | 1 | 0 | PVCR |
| PVNL | 1 | 0 | PVNL |
| PVNR | 1 | 0 | PVNR |
| PVPL | 1 | 0 | PVPL |
| PVPR | 1 | 0 | PVPR |
| PVQL | 1 | 0 | PVQL |
| PVQR | 1 | 0 | PVQR |
| PVR | 1 | 0 | PVR |
| PVT | 1 | 0 | PVT |
| PVV | 1 | 0 | PVV |
| PVWL | 1 | 0 | PVWL |
| PVWR | 1 | 0 | PVWR |
| PVX | 1 | 0 | PVX |
| PVY | 1 | 0 | PVY |
| PVZ | 1 | 0 | PVZ |
| RIAL | 1 | 0 | RIAL |
| RIAR | 1 | 0 | RIAR |
| RIBL | 1 | 0 | RIBL |
| RIBR | 1 | 0 | RIBR |
| RICL | 1 | 0 | RICL |
| RICR | 1 | 0 | RICR |
| RID | 1 | 0 | RID |
| RIFL | 1 | 0 | RIFL |
| RIFR | 1 | 0 | RIFR |
| RIGL | 1 | 0 | RIGL |
| RIGR | 1 | 0 | RIGR |
| RIH | 1 | 0 | RIH |
| RIML | 1 | 0 | RIML |
| RIMR | 1 | 0 | RIMR |
| RIPL | 1 | 1 | RIPL |
| RIPR | 1 | 1 | RIPR |
| RIR | 1 | 0 | RIR |
| RIS | 1 | 0 | RIS |
| RMFL | 1 | 0 | RMFL |
| RMFR | 1 | 0 | RMFR |
| RMGL | 1 | 0 | RMGL |
| RMGR | 1 | 0 | RMGR |
| SAADL | 1 | 0 | SAADL |
| SAADR | 1 | 0 | SAADR |
| SAAVL | 1 | 0 | SAAVL |
| SAAVR | 1 | 0 | SAAVR |
| URBL | 1 | 0 | URBL |
| URBR | 1 | 0 | URBR |
| AS1 | 1 | 0 | AS1 |
| AS10 | 1 | 0 | AS10 |
| AS11 | 1 | 0 | AS11 |
| AS2 | 1 | 0 | AS2 |
| AS3 | 1 | 0 | AS3 |
| AS4 | 1 | 0 | AS4 |
| AS5 | 1 | 0 | AS5 |
| AS6 | 1 | 0 | AS6 |
| AS7 | 1 | 0 | AS7 |
| AS8 | 1 | 0 | AS8 |
| AS9 | 1 | 0 | AS9 |
| DA1 | 1 | 0 | DA1 |
| DA2 | 1 | 0 | DA2 |
| DA3 | 1 | 0 | DA3 |
| DA4 | 1 | 0 | DA4 |
| DA5 | 1 | 0 | DA5 |
| DA6 | 1 | 0 | DA6 |
| DA7 | 1 | 0 | DA7 |
| DA8 | 1 | 0 | DA8 |
| DA9 | 1 | 0 | DA9 |
| DB1 | 1 | 0 | DB1 |
| DB2 | 1 | 0 | DB2 |
| DB3 | 1 | 0 | DB3 |
| DB4 | 1 | 0 | DB4 |
| DB5 | 1 | 0 | DB5 |
| DB6 | 1 | 0 | DB6 |
| DB7 | 1 | 0 | DB7 |
| DD1 | 1 | 0 | DD1 |
| DD2 | 1 | 0 | DD2 |
| DD3 | 1 | 0 | DD3 |
| DD4 | 1 | 0 | DD4 |
| DD5 | 1 | 0 | DD5 |
| DD6 | 1 | 0 | DD6 |
| HSNL | 1 | 0 | HSNL |
| HSNR | 1 | 0 | HSNR |
| PDA | 1 | 0 | PDA |
| PDB | 1 | 0 | PDB |
| RIVL | 1 | 0 | RIVL |
| RIVR | 1 | 0 | RIVR |
| RMDDL | 1 | 0 | RMDDL |
| RMDDR | 1 | 0 | RMDDR |
| RMDL | 1 | 0 | RMDL |
| RMDR | 1 | 0 | RMDR |
| RMDVL | 1 | 0 | RMDVL |
| RMDVR | 1 | 0 | RMDVR |
| RMED | 1 | 0 | RMED |
| RMEL | 1 | 0 | RMEL |
| RMER | 1 | 0 | RMER |
| RMEV | 1 | 0 | RMEV |
| RMHL | 1 | 0 | RMHL |
| RMHR | 1 | 0 | RMHR |
| SABD | 1 | 0 | SABD |
| SABVL | 1 | 0 | SABVL |
| SABVR | 1 | 0 | SABVR |
| SIADL | 1 | 0 | SIADL |
| SIADR | 1 | 0 | SIADR |
| SIAVL | 1 | 0 | SIAVL |
| SIAVR | 1 | 0 | SIAVR |
| SIBDL | 1 | 0 | SIBDL |
| SIBDR | 1 | 0 | SIBDR |
| SIBVL | 1 | 0 | SIBVL |
| SIBVR | 1 | 0 | SIBVR |
| SMBDL | 1 | 0 | SMBDL |
| SMBDR | 1 | 0 | SMBDR |
| SMBVL | 1 | 0 | SMBVL |
| SMBVR | 1 | 0 | SMBVR |
| SMDDL | 1 | 0 | SMDDL |
| SMDDR | 1 | 0 | SMDDR |
| SMDVL | 1 | 0 | SMDVL |
| SMDVR | 1 | 0 | SMDVR |
| URADL | 1 | 0 | URADL |
| URADR | 1 | 0 | URADR |
| URAVL | 1 | 0 | URAVL |
| URAVR | 1 | 0 | URAVR |
| VA1 | 1 | 0 | VA1 |
| VA10 | 1 | 0 | VA10 |
| VA11 | 1 | 0 | VA11 |
| VA12 | 1 | 0 | VA12 |
| VA2 | 1 | 0 | VA2 |
| VA3 | 1 | 0 | VA3 |
| VA4 | 1 | 0 | VA4 |
| VA5 | 1 | 0 | VA5 |
| VA6 | 1 | 0 | VA6 |
| VA7 | 1 | 0 | VA7 |
| VA8 | 1 | 0 | VA8 |
| VA9 | 1 | 0 | VA9 |
| VB1 | 1 | 0 | VB1 |
| VB10 | 1 | 0 | VB10 |
| VB11 | 1 | 0 | VB11 |
| VB2 | 1 | 0 | VB2 |
| VB3 | 1 | 0 | VB3 |
| VB4 | 1 | 0 | VB4 |
| VB5 | 1 | 0 | VB5 |
| VB6 | 1 | 0 | VB6 |
| VB7 | 1 | 0 | VB7 |
| VB8 | 1 | 0 | VB8 |
| VB9 | 1 | 0 | VB9 |
| VC1 | 1 | 0 | VC1 |
| VC2 | 1 | 0 | VC2 |
| VC3 | 1 | 0 | VC3 |
| VC4 | 1 | 0 | VC4 |
| VC5 | 1 | 0 | VC5 |
| VC6 | 1 | 0 | VC6 |
| VD1 | 1 | 0 | VD1 |
| VD10 | 1 | 0 | VD10 |
| VD11 | 1 | 0 | VD11 |
| VD12 | 1 | 0 | VD12 |
| VD13 | 1 | 0 | VD13 |
| VD2 | 1 | 0 | VD2 |
| VD3 | 1 | 0 | VD3 |
| VD4 | 1 | 0 | VD4 |
| VD5 | 1 | 0 | VD5 |
| VD6 | 1 | 0 | VD6 |
| VD7 | 1 | 0 | VD7 |
| VD8 | 1 | 0 | VD8 |
| VD9 | 1 | 0 | VD9 |
| CANL | 1 | 0 | CANL |
| CANR | 1 | 0 | CANR |
| AS12 | 1 | 0 | AS12 |
| DA10 | 1 | 0 | DA10 |
| DA11 | 1 | 0 | DA11 |
| DA12 | 1 | 0 | DA12 |
| DB10 | 1 | 0 | DB10 |
| DB8 | 1 | 0 | DB8 |
| DB9 | 1 | 0 | DB9 |
| DD7 | 1 | 0 | DD7 |
| DD8 | 1 | 0 | DD8 |
| DD9 | 1 | 0 | DD9 |
| VB12 | 1 | 0 | VB12 |
| BWM | 1 | 0 | BWM |
| MANAL | 1 | 0 | MANAL |
| MDL01 | 1 | 0 | MDL01 |
| MDL02 | 1 | 0 | MDL02 |
| MDL03 | 1 | 0 | MDL03 |
| MDL04 | 1 | 0 | MDL04 |
| MDL05 | 1 | 0 | MDL05 |
| MDL06 | 1 | 0 | MDL06 |
| MDL07 | 1 | 0 | MDL07 |
| MDL08 | 1 | 0 | MDL08 |
| MDL09 | 1 | 0 | MDL09 |
| MDL10 | 1 | 0 | MDL10 |
| MDL11 | 1 | 0 | MDL11 |
| MDL12 | 1 | 0 | MDL12 |
| MDL13 | 1 | 0 | MDL13 |
| MDL14 | 1 | 0 | MDL14 |
| MDL15 | 1 | 0 | MDL15 |
| MDL16 | 1 | 0 | MDL16 |
| MDL17 | 1 | 0 | MDL17 |
| MDL18 | 1 | 0 | MDL18 |
| MDL19 | 1 | 0 | MDL19 |
| MDL20 | 1 | 0 | MDL20 |
| MDL21 | 1 | 0 | MDL21 |
| MDL22 | 1 | 0 | MDL22 |
| MDL23 | 1 | 0 | MDL23 |
| MDL24 | 1 | 0 | MDL24 |
| MDR01 | 1 | 0 | MDR01 |
| MDR02 | 1 | 0 | MDR02 |
| MDR03 | 1 | 0 | MDR03 |
| MDR04 | 1 | 0 | MDR04 |
| MDR05 | 1 | 0 | MDR05 |
| MDR06 | 1 | 0 | MDR06 |
| MDR07 | 1 | 0 | MDR07 |
| MDR08 | 1 | 0 | MDR08 |
| MDR09 | 1 | 0 | MDR09 |
| MDR10 | 1 | 0 | MDR10 |
| MDR11 | 1 | 0 | MDR11 |
| MDR12 | 1 | 0 | MDR12 |
| MDR13 | 1 | 0 | MDR13 |
| MDR14 | 1 | 0 | MDR14 |
| MDR15 | 1 | 0 | MDR15 |
| MDR16 | 1 | 0 | MDR16 |
| MDR17 | 1 | 0 | MDR17 |
| MDR18 | 1 | 0 | MDR18 |
| MDR19 | 1 | 0 | MDR19 |
| MDR20 | 1 | 0 | MDR20 |
| MDR21 | 1 | 0 | MDR21 |
| MDR22 | 1 | 0 | MDR22 |
| MDR23 | 1 | 0 | MDR23 |
| MDR24 | 1 | 0 | MDR24 |
| MVL01 | 1 | 0 | MVL01 |
| MVL02 | 1 | 0 | MVL02 |
| MVL03 | 1 | 0 | MVL03 |
| MVL04 | 1 | 0 | MVL04 |
| MVL05 | 1 | 0 | MVL05 |
| MVL06 | 1 | 0 | MVL06 |
| MVL07 | 1 | 0 | MVL07 |
| MVL08 | 1 | 0 | MVL08 |
| MVL09 | 1 | 0 | MVL09 |
| MVL10 | 1 | 0 | MVL10 |
| MVL11 | 1 | 0 | MVL11 |
| MVL12 | 1 | 0 | MVL12 |
| MVL13 | 1 | 0 | MVL13 |
| MVL14 | 1 | 0 | MVL14 |
| MVL15 | 1 | 0 | MVL15 |
| MVL16 | 1 | 0 | MVL16 |
| MVL17 | 1 | 0 | MVL17 |
| MVL18 | 1 | 0 | MVL18 |
| MVL19 | 1 | 0 | MVL19 |
| MVL20 | 1 | 0 | MVL20 |
| MVL21 | 1 | 0 | MVL21 |
| MVL22 | 1 | 0 | MVL22 |
| MVL23 | 1 | 0 | MVL23 |
| MVR01 | 1 | 0 | MVR01 |
| MVR02 | 1 | 0 | MVR02 |
| MVR03 | 1 | 0 | MVR03 |
| MVR04 | 1 | 0 | MVR04 |
| MVR05 | 1 | 0 | MVR05 |
| MVR06 | 1 | 0 | MVR06 |
| MVR07 | 1 | 0 | MVR07 |
| MVR08 | 1 | 0 | MVR08 |
| MVR09 | 1 | 0 | MVR09 |
| MVR10 | 1 | 0 | MVR10 |
| MVR11 | 1 | 0 | MVR11 |
| MVR12 | 1 | 0 | MVR12 |
| MVR13 | 1 | 0 | MVR13 |
| MVR14 | 1 | 0 | MVR14 |
| MVR15 | 1 | 0 | MVR15 |
| MVR16 | 1 | 0 | MVR16 |
| MVR17 | 1 | 0 | MVR17 |
| MVR18 | 1 | 0 | MVR18 |
| MVR19 | 1 | 0 | MVR19 |
| MVR20 | 1 | 0 | MVR20 |
| MVR21 | 1 | 0 | MVR21 |
| MVR22 | 1 | 0 | MVR22 |
| MVR23 | 1 | 0 | MVR23 |
| MVR24 | 1 | 0 | MVR24 |
| MVULVA | 1 | 0 | MVULVA |
| ailL | 1 | 0 | ailL |
| ailR | 1 | 0 | ailR |
| aobL | 1 | 0 | aobL |
| aobR | 1 | 0 | aobR |
| cdlL | 1 | 0 | cdlL |
| cdlR | 1 | 0 | cdlR |
| dglL1 | 1 | 0 | dglL1 |
| dglL2 | 1 | 0 | dglL2 |
| dglL3 | 1 | 0 | dglL3 |
| dglL4 | 1 | 0 | dglL4 |
| dglL5 | 1 | 0 | dglL5 |
| dglL6 | 1 | 0 | dglL6 |
| dglL7 | 1 | 0 | dglL7 |
| dglR1 | 1 | 0 | dglR1 |
| dglR2 | 1 | 0 | dglR2 |
| dglR3 | 1 | 0 | dglR3 |
| dglR4 | 1 | 0 | dglR4 |
| dglR5 | 1 | 0 | dglR5 |
| dglR6 | 1 | 0 | dglR6 |
| dglR7 | 1 | 0 | dglR7 |
| dglR8 | 1 | 0 | dglR8 |
| dspL | 1 | 0 | dspL |
| dspR | 1 | 0 | dspR |
| dsrL | 1 | 0 | dsrL |
| dsrR | 1 | 0 | dsrR |
| gecL | 1 | 0 | gecL |
| gecR | 1 | 0 | gecR |
| grtL | 1 | 0 | grtL |
| grtR | 1 | 0 | grtR |
| mu_anal | 1 | 0 | mu_anal |
| mu_intL | 1 | 0 | mu_intL |
| mu_intR | 1 | 0 | mu_intR |
| mu_sph | 1 | 0 | mu_sph |
| pilL | 1 | 0 | pilL |
| pilR | 1 | 0 | pilR |
| pm1 | 1 | 1 | pm1 |
| pm2D | 1 | 1 | pm2D |
| pm2VL | 1 | 1 | pm2VL |
| pm2VR | 1 | 1 | pm2VR |
| pm3D | 1 | 1 | pm3D |
| pm3VL | 1 | 1 | pm3VL |
| pm3VR | 1 | 1 | pm3VR |
| pm4D | 1 | 1 | pm4D |
| pm4VL | 1 | 1 | pm4VL |
| pm4VR | 1 | 1 | pm4VR |
| pm4_UNSPECIFIED | 1 | 0 | pm4_UNSPECIFIED |
| pm5D | 1 | 1 | pm5D |
| pm5VL | 1 | 1 | pm5VL |
| pm5VR | 1 | 1 | pm5VR |
| pm6D | 1 | 1 | pm6D |
| pm6VL | 1 | 1 | pm6VL |
| pm6VR | 1 | 1 | pm6VR |
| pm7D | 1 | 1 | pm7D |
| pm7VL | 1 | 1 | pm7VL |
| pm7VR | 1 | 1 | pm7VR |
| pm8 | 1 | 1 | pm8 |
| pobL | 1 | 0 | pobL |
| pobR | 1 | 0 | pobR |
| polL | 1 | 0 | polL |
| polR | 1 | 0 | polR |
| um1AL | 1 | 0 | um1AL |
| um1AR | 1 | 0 | um1AR |
| um1PL | 1 | 0 | um1PL |
| um1PR | 1 | 0 | um1PR |
| um2AL | 1 | 0 | um2AL |
| um2AR | 1 | 0 | um2AR |
| um2PL | 1 | 0 | um2PL |
| um2PR | 1 | 0 | um2PR |
| vm1AL | 1 | 0 | vm1AL |
| vm1AR | 1 | 0 | vm1AR |
| vm1PL | 1 | 0 | vm1PL |
| vm1PR | 1 | 0 | vm1PR |
| vm2AL | 1 | 0 | vm2AL |
| vm2AR | 1 | 0 | vm2AR |
| vm2PL | 1 | 0 | vm2PL |
| vm2PR | 1 | 0 | vm2PR |
| vspL | 1 | 0 | vspL |
| vspR | 1 | 0 | vspR |
| vsrL | 1 | 0 | vsrL |
| vsrR | 1 | 0 | vsrR |
| CEPshDL | 1 | 0 | CEPshDL |
| CEPshDR | 1 | 0 | CEPshDR |
| CEPshVL | 1 | 0 | CEPshVL |
| CEPshVR | 1 | 0 | CEPshVR |
| GLRDL | 1 | 0 | GLRDL |
| GLRDR | 1 | 0 | GLRDR |
| GLRL | 1 | 0 | GLRL |
| GLRR | 1 | 0 | GLRR |
| GLRVL | 1 | 0 | GLRVL |
| GLRVR | 1 | 0 | GLRVR |
| R1stL | 1 | 0 | R1stL |
| R1stR | 1 | 0 | R1stR |
| R2stL | 1 | 0 | R2stL |
