Skip to content

SMBVL

SMBVL: Sublateral Motor Neuron B Ventral Left

Ring motor neuron/interneuron, has a posteriorly directed process that runs sublaterally      Lineage: AB alpapappp

Cook 2019 classification: Sublateral motor neuron      All cells of type: Motor neuron

Info on WormAtlas View in 3D on Open Source Brain

Summary of connections

Top 5 connections of specified types to/from this cell (based on Cook2019 Herm, Bentley2016_MA, RipollSanchezShortRange, Randi2023 & Brittin2021)

Electrical SAAVR 16, AVKL 6, SIBDL 3, SIBVL 2
 
Chemical AIZL 21, PLNL 10, ADFL 9, ADLL 5, DVA 5 SMBVL RMEV 20, MVL06 17, SAADL 16, MVL07 9, MVL02 8
Monoaminergic
Peptidergic ADAL 3, ADAR 3, AVHL 3, AVHR 3, RID 3URXL 5, URXR 5, DA1 5, DA2 5, DA3 5
Functional SMDDR 0.669, AIYL 0.3795, SABVL 0.3246, AFDL 0.1584SMBVR 0.1537
 
Contactomic SMBDL 106448, AIZL 2.667e+04, SAADL 24937, ADFL 2.077e+04, SIAVL 1.934e+04

Chemical synaptic connections to SMBVL

White_A White_L4 White_whole Varshney Cook2019 Herm Cook2019 Male Witvliet1 Witvliet2 Witvliet3 Witvliet4 Witvliet5 Witvliet6 Witvliet7 Witvliet8 WormNeuroAtlas Yim2024
AIZLSMBVL 7 13 7 7 21 30 1 4 2 10 8 11 13 13 0 3.11684
PLNLSMBVL 6 4 6 1 10 25 0 0 0 0 0 0 6 8 0 2.45748
ADFLSMBVL 2 5 2 2 9 8 0 1 2 4 0 5 5 5 0 0.397882
DVASMBVL 3 1 3 3 5 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0.338129
ADLLSMBVL 0 1 0 0 5 1 0 0 0 0 1 1 1 9 0 0
AIMLSMBVL 1 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
AWBLSMBVL 0 4 0 0 3 3 0 0 0 1 0 1 0 3 0 0.13402
VB1SMBVL 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RMGLSMBVL 2 1 2 1 2 4 0 0 0 0 1 0 0 1 4 0
ADELSMBVL 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SIAVLSMBVL 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SMBDLSMBVL 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AVHRSMBVL 1 1 1 1 1 0 0 1 0 3 1 2 1 5 8 0.288582
AVFLSMBVL 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.34453
RIVRSMBVL 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
CEPVLSMBVL 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1.38695
AVFRSMBVL 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RMDVRSMBVL 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0
AIZRSMBVL 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
ASHLSMBVL 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
RIFLSMBVL 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AVHLSMBVL 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AVJLSMBVL 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AVMSMBVL 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IL2LSMBVL 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
RMDRSMBVL 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MCMLSMBVL 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AVJRSMBVL 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
AWALSMBVL 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
RIARSMBVL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
PVNLSMBVL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
SDQLSMBVL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
RIALSMBVL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
RIRSMBVL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
URBLSMBVL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
RICLSMBVL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.484915
RIHSMBVL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.478438
AVKLSMBVL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.487765
AQRSMBVL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0437033

Chemical synaptic connections from SMBVL

White_A White_L4 White_whole Varshney Cook2019 Herm Cook2019 Male Witvliet1 Witvliet2 Witvliet3 Witvliet4 Witvliet5 Witvliet6 Witvliet7 Witvliet8 Yim2024
SMBVLRMEV 5 7 5 1 20 0 1 2 1 2 2 4 6 3 0.891904
SMBVLMVL06 2 0 0 0 17 17 0 0 0 0 0 1 2 1 0.140812
SMBVLSAADL 3 9 3 3 16 44 4 3 3 6 9 6 7 6 1.59764
SMBVLMVL07 3 4 0 0 9 9 0 0 0 1 1 1 5 2 0.319102
SMBVLMVL02 1 1 0 0 8 8 2 1 2 1 3 3 1 3 0.119129
SMBVLMVL04 2 1 0 0 6 6 2 1 2 1 3 4 2 3 0.405938
SMBVLMVL05 6 3 0 0 5 5 0 0 1 2 1 2 7 4 1.05557
SMBVLPLNL 1 3 1 1 5 4 0 0 0 0 0 0 2 2 0
SMBVLMVL03 4 5 0 0 5 5 1 2 2 3 2 3 3 6 1.39971
SMBVLMVL01 2 2 0 0 3 3 1 1 2 3 2 3 2 3 1.86319
SMBVLexc_gl 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SMBVLhyp 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SMBVLMVL08 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0
SMBVLMVL14 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SMBVLMVL15 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SMBVLMVL12 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SMBVLSMBDL 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SMBVLMVL13 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SMBVLMVL11 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SMBVLMVL10 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SMBVLMVL09 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SMBVLMVL16 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SMBVLSIAVL 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SMBVLPVPL 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SMBVLAVJR 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SMBVLAVBR 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SMBVLAVHR 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SMBVLAVFL 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SMBVLAIML 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SMBVLRMDVR 0 0 0 0 1 19 2 2 0 1 0 1 1 2 0.106851
SMBVLBWM 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SMBVLAVJL 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SMBVLRMGL 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SMBVLRIVR 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SMBVLSIBVL 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SMBVLMCML 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SMBVLGLRL 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0.0861659
SMBVLSMDVR 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
SMBVLRMDVL 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
SMBVLCEPVL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.339853
SMBVLRIH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
SMBVLSIBDL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
SMBVLSAAVR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
SMBVLRMFL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
SMBVLGLRVL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.025445

Electrical synaptic connections from/to SMBVL

Peptidergic connections to SMBVL

Bentley2016_PEP RipollSanchezShortRange RipollSanchezMidRange RipollSanchezLongRange
ADALSMBVL 2 3 3 3
RIDSMBVL 3 3 3 3
AVHLSMBVL 3 3 3 3
AVHRSMBVL 3 3 3 3
ADARSMBVL 2 3 3 3
AIYRSMBVL 2 2 2 2
AIARSMBVL 1 2 2 2
AIALSMBVL 1 2 2 2
PVQRSMBVL 1 2 2 2
PVQLSMBVL 1 2 2 2
RIBRSMBVL 2 2 2 2
PVTSMBVL 1 2 2 2
BDURSMBVL 1 2 2 2
RIBLSMBVL 2 2 2 2
BDULSMBVL 1 2 2 2
AIYLSMBVL 2 2 2 2
SDQLSMBVL 3 2 2 2
SDQRSMBVL 3 2 2 2
SAAVLSMBVL 3 2 2 2
SAADRSMBVL 3 2 2 2
SAAVRSMBVL 3 2 2 2
SAADLSMBVL 3 2 2 2
ALASMBVL 1 1 1 1
AQRSMBVL 2 1 1 1
PVCLSMBVL 2 1 1 1
PVCRSMBVL 2 1 1 1
HSNLSMBVL 1 1 1 1
ASKRSMBVL 1 1 1 1
ASKLSMBVL 1 1 1 1
ADLLSMBVL 0 1 1 1
VC1SMBVL 1 1 1 1
VC2SMBVL 1 1 1 1
RMFLSMBVL 2 1 1 1
RMFRSMBVL 2 1 1 1
RMHLSMBVL 1 1 1 1
URXLSMBVL 1 1 1 1
SMBDRSMBVL 2 1 1 1
SMBDLSMBVL 2 1 1 1
RMHRSMBVL 1 1 1 1
AIMRSMBVL 1 1 1 1
HSNRSMBVL 1 1 1 1
RIMRSMBVL 0 1 1 1
RISSMBVL 0 1 1 1
URYDLSMBVL 0 1 1 1
URYDRSMBVL 0 1 1 1
AIBLSMBVL 1 1 1 1
AIMLSMBVL 1 1 1 1
AIBRSMBVL 1 1 1 1
URYVRSMBVL 0 1 1 1
ADLRSMBVL 0 1 1 1
PVRSMBVL 0 1 1 1
AINRSMBVL 1 1 1 1
ADELSMBVL 1 1 1 1
URXRSMBVL 1 1 1 1
SMBVRSMBVL 2 1 1 1
RIMLSMBVL 0 1 1 1
URYVLSMBVL 2 1 1 1
AINLSMBVL 1 1 1 1
ADERSMBVL 1 1 1 1
SMBVLSMBVL 2 1 1 1
PQRSMBVL 2 0 1 1
PDASMBVL 1 0 1 1
PVNLSMBVL 1 0 0 0
LUARSMBVL 2 0 0 1
AVKRSMBVL 1 0 0 0
BAGLSMBVL 1 0 0 0
DA9SMBVL 1 0 1 1
BAGRSMBVL 1 0 0 0
AVBRSMBVL 1 0 0 0
AVBLSMBVL 1 0 0 0
AVKLSMBVL 1 0 0 0
PVNRSMBVL 1 0 0 0
DB2SMBVL 1 0 0 0
DB1SMBVL 1 0 0 0
DB3SMBVL 1 0 0 0
DB4SMBVL 1 0 0 0
DB6SMBVL 1 0 0 0
DB5SMBVL 1 0 0 0
DB7SMBVL 1 0 0 0
I5SMBVL 1 0 1 1
PVPRSMBVL 1 0 0 0
PVPLSMBVL 1 0 0 0
LUALSMBVL 2 0 0 1
VC4SMBVL 1 0 0 0
SMDVLSMBVL 1 0 0 0
SMDVRSMBVL 1 0 0 0
VC3SMBVL 1 0 1 1
VA12SMBVL 1 0 1 1
SMDDRSMBVL 1 0 0 0
SMDDLSMBVL 1 0 0 0
RIFRSMBVL 1 0 0 0
RIFLSMBVL 1 0 0 0
RMGLSMBVL 1 0 0 0
RMGRSMBVL 1 0 0 0
URBLSMBVL 1 0 0 0
URBRSMBVL 1 0 0 0
VC5SMBVL 1 0 0 0
SIAVRSMBVL 1 0 0 0
SIAVLSMBVL 1 0 0 0
SIADRSMBVL 1 0 0 0
PDERSMBVL 1 0 1 1
SIADLSMBVL 1 0 0 0
PDELSMBVL 1 0 1 1
VC6SMBVL 1 0 1 1
SABDSMBVL 2 0 0 0
M4SMBVL 1 0 0 0
RIVLSMBVL 1 0 0 0
RIVRSMBVL 1 0 0 0
MCLSMBVL 1 0 1 1
MCRSMBVL 1 0 1 1
CANLSMBVL 0 0 1 1
CANRSMBVL 0 0 1 1

Peptidergic connections from SMBVL

Bentley2016_PEP RipollSanchezShortRange RipollSanchezMidRange RipollSanchezLongRange
SMBVLAVDL 6 5 5 5
SMBVLDA4 7 5 5 5
SMBVLDB1 7 5 5 5
SMBVLDA2 7 5 5 5
SMBVLDA3 7 5 5 5
SMBVLAVDR 6 5 5 5
SMBVLDA1 7 5 5 5
SMBVLURXL 7 5 5 5
SMBVLURXR 7 5 5 5
SMBVLBDUR 5 4 4 4
SMBVLAIZR 5 4 4 4
SMBVLRIGL 5 4 4 4
SMBVLBDUL 5 4 4 4
SMBVLAIZL 5 4 4 4
SMBVLRIGR 5 4 4 4
SMBVLRICR 5 4 4 4
SMBVLSMDDR 6 4 4 4
SMBVLRICL 5 4 4 4
SMBVLRID 6 4 4 4
SMBVLSMDVL 6 4 4 4
SMBVLSMDVR 6 4 4 4
SMBVLSMDDL 6 4 4 4
SMBVLAIBR 4 3 3 3
SMBVLAVFR 5 3 3 3
SMBVLAVFL 5 3 3 3
SMBVLRMDDL 5 3 3 3
SMBVLRMDDR 5 3 3 3
SMBVLVA4 5 3 3 3
SMBVLVA3 5 3 3 3
SMBVLRMDVL 5 3 3 3
SMBVLRMDVR 5 3 3 3
SMBVLRIH 4 3 3 3
SMBVLPVQR 4 3 3 3
SMBVLURBL 4 3 3 3
SMBVLVA1 5 3 3 3
SMBVLAIYL 4 3 3 3
SMBVLPVR 5 3 3 3
SMBVLVA2 5 3 3 3
SMBVLVB2 7 3 3 3
SMBVLPVQL 4 3 3 3
SMBVLURBR 4 3 3 3
SMBVLAIYR 4 3 3 3
SMBVLAIBL 4 3 3 3
SMBVLAVER 3 2 2 2
SMBVLAVEL 3 2 2 2
SMBVLASKR 3 2 2 2
SMBVLRIMR 4 2 2 2
SMBVLRIML 4 2 2 2
SMBVLRIR 2 2 2 2
SMBVLRIBR 4 2 2 2
SMBVLRMDR 3 2 2 2
SMBVLRMDL 3 2 2 2
SMBVLADFL 3 2 2 2
SMBVLDVA 5 2 2 2
SMBVLASGR 3 2 2 2
SMBVLAIML 4 2 2 2
SMBVLAQR 3 2 2 2
SMBVLAIMR 4 2 2 2
SMBVLASKL 3 2 2 2
SMBVLASGL 3 2 2 2
SMBVLADFR 3 2 2 2
SMBVLVB1 7 2 2 2
SMBVLRIBL 4 2 2 2
SMBVLSABD 0 1 1 1
SMBVLVD2 1 1 1 1
SMBVLVD1 1 1 1 1
SMBVLRIVR 1 1 1 1
SMBVLSABVL 2 1 1 1
SMBVLDD1 1 1 1 1
SMBVLSABVR 2 1 1 1
SMBVLSMBDL 2 1 1 1
SMBVLSMBDR 2 1 1 1
SMBVLRMEV 3 1 1 1
SMBVLRMED 3 1 1 1
SMBVLSMBVL 2 1 1 1
SMBVLSMBVR 2 1 1 1
SMBVLSDQL 3 1 1 1
SMBVLASJR 1 1 1 1
SMBVLOLLR 1 1 1 1
SMBVLRIAL 3 1 1 1
SMBVLRIAR 3 1 1 1
SMBVLPVCL 2 1 1 1
SMBVLPVPR 2 1 1 1
SMBVLPVCR 2 1 1 1
SMBVLPVPL 2 1 1 1
SMBVLPVT 2 1 1 1
SMBVLRMHR 2 1 1 1
SMBVLRMHL 2 1 1 1
SMBVLVC1 1 1 1 1
SMBVLVC2 1 1 1 1
SMBVLAINL 1 1 1 1
SMBVLAINR 1 1 1 1
SMBVLASJL 1 1 1 1
SMBVLAIAR 2 1 1 1
SMBVLAVKL 2 1 1 1
SMBVLAVKR 2 1 1 1
SMBVLAVM 3 1 1 1
SMBVLAIAL 2 1 1 1
SMBVLALML 3 1 1 1
SMBVLALA 3 1 1 1
SMBVLAS2 2 1 1 1
SMBVLALMR 3 1 1 1
SMBVLAVBL 2 1 1 1
SMBVLAVAL 3 1 1 1
SMBVLAVAR 3 1 1 1
SMBVLAS1 2 1 1 1
SMBVLAVBR 2 1 1 1
SMBVLHSNL 4 1 1 1
SMBVLHSNR 4 1 1 1
SMBVLOLLL 1 1 1 1
SMBVLRIVL 1 1 1 1
SMBVLSDQR 3 1 1 1
SMBVLPLNL 1 0 0 0
SMBVLPLNR 1 0 0 0
SMBVLPLML 4 0 3 3
SMBVLPHCR 1 0 0 0
SMBVLPHCL 1 0 0 0
SMBVLPLMR 4 0 3 3
SMBVLPHBL 1 0 0 0
SMBVLPHAR 2 0 0 1
SMBVLPHAL 2 0 0 1
SMBVLPDB 7 0 6 6
SMBVLPDA 4 0 3 3
SMBVLNSMR 2 0 1 1
SMBVLM5 2 0 2 2
SMBVLPHBR 1 0 0 0
SMBVLI4 2 0 2 2
SMBVLI3 2 0 2 2
SMBVLM1 3 0 3 3
SMBVLLUAR 1 0 0 0
SMBVLLUAL 1 0 0 0
SMBVLIL2R 1 0 0 0
SMBVLIL2L 1 0 0 0
SMBVLI5 2 0 2 2
SMBVLDB7 7 0 5 5
SMBVLI1L 5 0 4 4
SMBVLI1R 5 0 4 4
SMBVLDB2 7 0 5 5
SMBVLDB3 7 0 5 5
SMBVLDB4 7 0 5 5
SMBVLDB5 7 0 5 5
SMBVLNSML 2 0 1 1
SMBVLAVG 1 0 0 0
SMBVLDA6 7 0 5 5
SMBVLAWAR 1 0 0 0
SMBVLAWAL 1 0 0 0
SMBVLAWBL 1 0 0 0
SMBVLDA9 7 0 6 6
SMBVLDA8 7 0 5 5
SMBVLDA7 7 0 5 5
SMBVLDA5 7 0 5 5
SMBVLAWBR 1 0 0 0
SMBVLAWCL 1 0 0 0
SMBVLAWCR 1 0 0 0
SMBVLASER 1 0 0 0
SMBVLALNR 1 0 0 0
SMBVLAS10 2 0 1 1
SMBVLALNL 1 0 0 0
SMBVLASEL 1 0 0 0
SMBVLAS9 2 0 1 1
SMBVLAS8 2 0 1 1
SMBVLAS7 2 0 1 1
SMBVLAS6 2 0 1 1
SMBVLAS5 2 0 1 1
SMBVLAS4 2 0 1 1
SMBVLAS3 2 0 1 1
SMBVLAS11 2 0 1 1
SMBVLASIR 1 0 0 0
SMBVLASHR 1 0 0 0
SMBVLASHL 1 0 0 0
SMBVLAUAR 1 0 0 0
SMBVLASIL 1 0 0 0
SMBVLAUAL 1 0 0 0
SMBVLDB6 7 0 5 5
SMBVLPQR 6 0 5 5
SMBVLSIBDL 1 0 0 0
SMBVLSIBVL 1 0 0 0
SMBVLSIBVR 1 0 0 0
SMBVLSAADL 1 0 0 0
SMBVLSIBDR 1 0 0 0
SMBVLSAAVL 1 0 0 0
SMBVLSAAVR 1 0 0 0
SMBVLRMFR 1 0 0 0
SMBVLRMFL 1 0 0 0
SMBVLRMGR 1 0 0 0
SMBVLRMGL 1 0 0 0
SMBVLPVDR 4 0 3 3
SMBVLPVM 4 0 4 4
SMBVLRIFR 1 0 0 0
SMBVLRIFL 1 0 0 0
SMBVLPVWR 4 0 3 3
SMBVLPVWL 4 0 3 3
SMBVLPVNL 2 0 0 0
SMBVLPVDL 4 0 3 3
SMBVLPVNR 2 0 0 0
SMBVLSAADR 1 0 0 0
SMBVLVA9 5 0 3 3
SMBVLVB10 7 0 5 5
SMBVLVA6 5 0 3 3
SMBVLVA5 5 0 3 3
SMBVLVA11 5 0 3 3
SMBVLVA12 5 0 5 5
SMBVLURYVR 1 0 0 0
SMBVLURYDR 1 0 0 0
SMBVLURYDL 1 0 0 0
SMBVLVA10 5 0 3 3
SMBVLVB8 7 0 5 5
SMBVLVB9 7 0 5 5
SMBVLVB6 7 0 5 5
SMBVLVB7 7 0 5 5
SMBVLVB5 7 0 5 5
SMBVLVB4 7 0 5 5
SMBVLVB11 7 0 5 5
SMBVLVB3 7 0 5 5
SMBVLVA7 5 0 3 3
SMBVLVA8 5 0 3 3
SMBVLDD3 1 0 1 1
SMBVLDD2 1 0 1 1
SMBVLVC3 1 0 1 1
SMBVLVC4 1 0 0 0
SMBVLVC6 1 0 1 1
SMBVLVC5 1 0 0 0
SMBVLVD10 1 0 1 1
SMBVLDD6 1 0 1 1
SMBVLDD5 1 0 1 1
SMBVLDD4 1 0 1 1
SMBVLVD3 1 0 1 1
SMBVLVD11 1 0 1 1
SMBVLVD12 1 0 1 1
SMBVLVD13 1 0 1 1
SMBVLVD6 1 0 1 1
SMBVLVD5 1 0 1 1
SMBVLVD4 1 0 1 1
SMBVLVD7 1 0 1 1
SMBVLVD9 1 0 1 1
SMBVLVD8 1 0 1 1
SMBVLCANL 0 0 2 2
SMBVLCANR 0 0 2 2

Contact connections to SMBVL

Brittin2021
SMBDLSMBVL 106448
AIZLSMBVL 26667.5
SAADLSMBVL 24937
ADFLSMBVL 20770.8
SIAVLSMBVL 19339.2
ADLLSMBVL 18510
SAAVRSMBVL 16783.5
AWBLSMBVL 13578.8
RMDVRSMBVL 12676.8
RMGLSMBVL 12072.5
SIBDLSMBVL 9766.75
CEPVLSMBVL 9120.75
RICLSMBVL 7662.5
AVHRSMBVL 7641.5
ASHLSMBVL 7294
OLQVLSMBVL 7293.75
RIFLSMBVL 5971.25
RMEVSMBVL 5355.75
RIALSMBVL 4966.5
DVASMBVL 4430
AIALSMBVL 3898
AVJRSMBVL 3698.75
AIMLSMBVL 3632
PVPLSMBVL 3088.75
SIBVLSMBVL 2761.75
AIYLSMBVL 2112.5
OLLLSMBVL 1766.25

Contact connections from SMBVL

Brittin2021
SMBVLSMBDL 106448
SMBVLAIZL 26667.5
SMBVLSAADL 24937
SMBVLADFL 20770.8
SMBVLSIAVL 19339.2
SMBVLADLL 18510
SMBVLSAAVR 16783.5
SMBVLAWBL 13578.8
SMBVLRMDVR 12676.8
SMBVLRMGL 12072.5
SMBVLSIBDL 9766.75
SMBVLCEPVL 9120.75
SMBVLRICL 7662.5
SMBVLAVHR 7641.5
SMBVLASHL 7294
SMBVLOLQVL 7293.75
SMBVLRIFL 5971.25
SMBVLRMEV 5355.75
SMBVLRIAL 4966.5
SMBVLDVA 4430
SMBVLAIAL 3898
SMBVLAVJR 3698.75
SMBVLAIML 3632
SMBVLPVPL 3088.75
SMBVLSIBVL 2761.75
SMBVLAIYL 2112.5
SMBVLOLLL 1766.25

Glutamate connections to SMBVL

Acetylcholine connections to SMBVL

Acetylcholine connections from SMBVL

GABA connections to SMBVL

Functional connections to SMBVL

Functional connections from SMBVL